2026 Amasya Temizlik Fiyatları - KDV Dahil
Amasya Temizlik Merkezi 2026 yılı güncel ve resmi fiyat listesidir. Tüm fiyatlara KDV dahildir.
Genel Ev Temizliği
| Ev Tipi | Alan | Fiyat |
|---|---|---|
| 1+0 Stüdyo | 35-50 m² | 4.800 TL |
| 1+1 | 50-75 m² | 6.600 TL |
| 2+1 | 85-115 m² | 9.000 TL |
| 3+1 | 130-150 m² | 13.200 TL |
| 4+1 | 150-170 m² | 16.200 TL |
Boş Ev / Taşınma Temizliği
| Ev Tipi | Alan | Fiyat |
|---|---|---|
| 1+0 Boş | 35-50 m² | 4.200 TL |
| 1+1 Boş | 50-75 m² | 5.100 TL |
| 2+1 Boş | 85-115 m² | 6.600 TL |
| 3+1 Boş | 130-150 m² | 9.000 TL |
| 4+1 Boş | 150-170 m² | 12.000 TL |
| Villa Boş | 250-300 m² | 21.000 TL |
İnşaat Sonrası Temizlik
| Ev Tipi | Alan | Fiyat |
|---|---|---|
| 1+1 | 50-75 m² | 8.400 TL |
| 2+1 | 85-115 m² | 11.400 TL |
| 3+1 | 130-150 m² | 16.200 TL |
| 4+1 | 150-170 m² | 20.400 TL |
| Villa | 250-300 m² | 30.000 TL |
